Fase de grupos
FEMENINO SENIOR GRUPO A
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS TORIJAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 |
| 2 | AUXILIADORA FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | PIÑA FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | REAL SUCIEDAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | -32 |
Fase de grupos
LA SPUMA han sido descalificadas incomparecencia en su último partido. Según las normas del torneo: «En caso de descalificación de un equipo por cualquier causa en la fase de «liguilla», se eliminarán todos los partidos jugados por ese equipo, y se recompondrá la clasificación con los partidos restantes.». Por tanto, la clasificación queda de la siguiente manera:
FEMENINO SENIOR GRUPO B
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS PIÑA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | LAS WALTRAPA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | SALESROSAS FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | LA SPUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase de grupos
FEMENINO SENIOR GRUPO C
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COJAS FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | AURA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | FÓSILES DE MAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
Fase final
Fase Final Femenino Promesas 2025
| Cuartos | Semifinales | Final |
|---|---|---|
| LAS TORIJAS | ||
7 junio, 2025 LAS TORIJAS 5-1 AURA FC | ||
| LAS TORIJAS | ||
7 junio, 2025 LAS TORIJAS 16-4 LAS PIÑA | ||
| AURA FC | ||
| LAS TORIJAS | ||
| LAS PIÑA | 7 junio, 2025 LAS TORIJAS 7-1 AUXILIADORA FC | |
7 junio, 2025 LAS PIÑA 3-1 FÓSILES DE MAR | ||
| LAS PIÑA | ||
| FÓSILES DE MAR | ||
| COJAS FC | ||
7 junio, 2025 COJAS FC 0-8 PIÑA FC | ||
| PIÑA FC | ||
7 junio, 2025 PIÑA FC 1-2 AUXILIADORA FC | ||
| PIÑA FC | ||
| AUXILIADORA FC | ||
| AUXILIADORA FC | ||
7 junio, 2025 AUXILIADORA FC 7-1 LAS WALTRAPA | ||
| AUXILIADORA FC | ||
| LAS WALTRAPA |
