Fase de grupos
ANTIGUOS ALUMNOS GRUPO A
Pos | Club | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANDIITAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | MINEROS SXV | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | TRIPUDOS FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4 | COMPITRUENOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
ANTIGUOS ALUMNOS GRUPO B
Pos | Club | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULTRA-BANANAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ABLANQUE CF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | XABINETA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
4 | SOLTEROS Y NO SOLTEROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
ANTIGUOS ALUMNOS GRUPO C
Pos | Club | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDALOS FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | JEFE DE EQUIPO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | LOS DEL WAIKO 2.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
ANTIGUOS ALUMNOS GRUPO D
Pos | Club | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTER ALAMÍN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | COCONETA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3 | CHAPARRO TEAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Repesca
Repesca AA.AA – PROM
Fecha | Partido | Hora | Resultado | Campo |
---|---|---|---|---|
R2 AAP: LOS DEL WAIKO 2.1 - COCONETA | 1 - 2 | Principal | ||
R1 AAP: JEFE DE EQUIPO - CHAPARRO TEAM | 1 - 3 | Polideportivo |
Fase final
Fase final AA.AA
Cuartos | Semifinal | Final |
---|---|---|
MINEROS SXV | ||
7 junio, 2025 MINEROS SXV 2-0 INDALOS FC | ||
MINEROS SXV | ||
7 junio, 2025 MINEROS SXV 3-2 ABLANQUE CF | ||
INDALOS FC | ||
MINEROS SXV | ||
ABLANQUE CF | 7 junio, 2025 MINEROS SXV 4-2 COCONETA | |
7 junio, 2025 ABLANQUE CF 4-0 INTER ALAMÍN | ||
ABLANQUE CF | ||
INTER ALAMÍN | ||
SANDIITAS | ||
7 junio, 2025 SANDIITAS 2-3 CHAPARRO TEAM | ||
CHAPARRO TEAM | ||
7 junio, 2025 CHAPARRO TEAM 2-3 COCONETA | ||
CHAPARRO TEAM | ||
COCONETA | ||
ULTRA-BANANAS | ||
7 junio, 2025 ULTRA-BANANAS 1-3 COCONETA | ||
COCONETA | ||
COCONETA |