Fase de grupos
ANTIGUOS ALUMNOS GRUPO A
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYO VAYACAÑO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | LA COCONETA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | EURO MÁLAGA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | SANDIITAS POCHAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
ANTIGUOS ALUMNOS GRUPO B
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINEROS SXV | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | GAVIOTAS FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | XABINETA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | BARPI FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
ANTIGUOS ALUMNOS GRUPO C
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDALOS FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | RECREATIVO DE JUERGA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | ABLANQUE CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Fase final
Fase final AA.AA
| Cuartos | Semifinal | Final |
|---|---|---|
| INDALOS FC | ||
13 junio, 2026 INDALOS FC 2-3 ![]() | ||
| RAYO VAYACAÑO | ||
13 junio, 2026 6-1 RECREATIVO DE JUERGA | ||
| RAYO VAYACAÑO | ||
| RAYO VAYACAÑO | ||
| RECREATIVO DE JUERGA | 13 junio, 2026 3-2 ![]() | |
13 junio, 2026 RECREATIVO DE JUERGA 3-0 EURO MÁLAGA | ||
| RECREATIVO DE JUERGA | ||
| EURO MÁLAGA | ||
| ABLANQUE CF | ||
13 junio, 2026 4-0 GAVIOTAS FC | ||
| ABLANQUE CF | ||
13 junio, 2026 0(3)-0(4) ![]() | ||
| GAVIOTAS FC | ||
| MINEROS SXV | ||
| LA COCONETA | ||
13 junio, 2026 LA COCONETA 2-3 ![]() | ||
| MINEROS SXV | ||
| MINEROS SXV |
Ganador






