Fase de grupos
ALEVÍN GRUPO A
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | F | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUADALAJARA FUTSAL CLUB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 |
| 2 | PANCETAS FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 |
| 3 | FC TIGERS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 4 | INFINITAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | -35 |
ALEVÍN GRUPO B
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | F | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCARREÑOS FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | LOS POLLOS SIN CABEZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | LAS REALES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
Repesca
Repesca Alevín
| Fecha | Partido | Hora | Resultado | Campo |
|---|
Cuadro final
Fase final Alevín 2026
| Semifinales | Final |
|---|---|
| GUADALAJARA FUTSAL CLUB | |
13 junio, 2026 5-0 FC TIGERS | |
| GUADALAJARA FUTSAL CLUB | |
13 junio, 2026 1-0 PANCETAS FC | |
| FC TIGERS | |
| ALCARREÑOS FC | |
13 junio, 2026 0-2 PANCETAS FC | |
| PANCETAS FC | |
| PANCETAS FC |
Ganador


